| Model | Đối với IR-AHS nhiệt độ trung bình / cao | Đối với IR-AHU nhiệt độ cao |
| Hệ thống đo lường | Nhiệt kế bức xạ dải hẹp | Nhiệt kế bức xạ dải hẹp |
| Dải nhiệt độ đo | 600 đến 3000 ° C | 900 đến 3000 ° C |
| Phát hiện phần tử | Silicon | Silicon |
| Đo bước sóng | 0,96μm | 0,65μm |
| Đánh giá độ chính xác | Dưới 1500 ° C: ± 0,5% ± 1 chữ số của giá trị đo Dưới 1500 đến 2000 ° C: ± 1% ± 1 chữ số của giá trị đo 2000 ° C trở lên: ± 2% ± 1 chữ số của giá trị đo | Dưới 1500 ° C: ± 0,5% ± 1 chữ số của giá trị đo Dưới 1500 đến 2000 ° C: ± 1% ± 1 chữ số của giá trị đo 2000 ° C trở lên: ± 2% ± 1 chữ số của giá trị đo |
| Độ lặp lại | 1°C±1digit | 1°C±1digit |
| Trôi nhiệt độ | 0,015% / ° C của giá trị đo được | 0,015% / ° C của giá trị đo được |
| Nghị quyết | 1 ° C | 1 ° C |
| Thời gian đáp ứng | 0,5 giây | 0,5 giây |
| Hệ thống quang học | Loại ống kính có thể lấy nét | Loại ống kính có thể lấy nét |
| Yếu tố khoảng cách Đo khoảng cách L / Đường kính đo D | 100 | 250 |
| Đo khoảng cách | 0,5m đến ∞ | 0,5m đến ∞ |
| Đo đường kính | Khoảng cách đo / 100 (φ, mm) | Khoảng cách đo / 250 (φ, mm) |
| Sự chuẩn trực | Công cụ tìm xem trực tiếp | Công cụ tìm xem trực tiếp |
| Đường kính ống kính | φ30mm | φ30mm |
| Hiển thị | LCD kỹ thuật số 4 chữ số (Bên trong kính ngắm và màn hình hiển thị ở bên ngoài) | LCD kỹ thuật số 4 chữ số (Bên trong kính ngắm và màn hình hiển thị ở bên ngoài) |
| Chức năng lưu trữ dữ liệu | Tối đa 1000 dữ liệu | Tối đa 1000 dữ liệu |
| Bồi thường sai sót | 1,00 đến 0,10 (0,01 bước) | 1,00 đến 0,10 (0,01 bước) |
| Điều chế tín hiệu | Mức độ điều chế / Thực, Đỉnh, Trễ và Thung lũng: 0 đến 99 giây, Giữ đỉnh, Giữ thung lũng, Giữ sau khi tắt công tắc đo và những thứ khác. | Mức độ điều chế / Thực, Đỉnh, Trễ và Thung lũng: 0 đến 99 giây, Giữ đỉnh, Giữ thung lũng, Giữ sau khi tắt công tắc đo và những thứ khác. |
| Chức năng Truyền thông | RS-232C (Phần mềm ghi dữ liệu được bán riêng.) | RS-232C (Phần mềm ghi dữ liệu được bán riêng.) |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0 đến 50 ° C | 0 đến 50 ° C |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.